CONTRIBUTI RICEVUTI | |||
SOGGETTO EROGANTE | CONTRIBUTO | INCASSATO | Titolo Progetto |
Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 41.570,53 € | 2022 | Fondo di Garanzia lg.662/96 |
inps | 4.363,95 € | 2022 | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) |
inps | 19.489,87 € | 2022 | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (art. 1, commi 161 – 168 L. 178/2020) |
UBI Banca S.p.A. | 10.550,59 € | 2022 | SME Initiative Itali |
- +39078958715
- lavorimarittimipin@gmail.com